ના
મોડલ | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
પ્રવાહ દર | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
ફિલ્ટર કરો | J2810-CS500: PP એસીએફ J2810-CS800: PP ACF x2 | |
ઇનલેટ પાણીનું તાપમાન | 5-38℃ | |
ઇનલેટ વોટર પ્રેશર | 200-400Kpa | |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | 4-40℃ | |
પાવર વપરાશ | બિન-ઇલેક્ટ્રીક | |
પરિમાણો (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* સેવા જીવન પ્રવાહ દર, પ્રભાવી રેખા અનુસાર બદલાશે |