ના
કાચા પાણીને હોલો ફાઇબર મેમ્બ્રેન દ્વારા દબાણ હેઠળ ફિલ્ટર કરવામાં આવે છે.અને ડ્રેઇન આઉટલેટ અશુદ્ધિઓને ડિસ્ચાર્જ કરવા માટે રચાયેલ છે.
મોડલ | J909-UFG500 J909-UFG1000 J909-UFG2500 | |
પ્રવાહ દર | J909-UFG500: 500 L/h J909-UFG1000: 1000 L/h J909-UFG2500: 2500 L/h | |
ફિલ્ટર કરો | હોલો ફાઇબર અલ્ટ્રાફિલ્ટરેશન મેમ્બ્રેન | |
ઇનલેટ પાણીનું તાપમાન | 5-38℃ | |
ઇનલેટ વોટર પ્રેશર | 100-300Kpa | |
પાવર વપરાશ | બિન-ઇલેક્ટ્રીક | |
પરિમાણો (W*D*H) | J909-UFG500: 385*140*160mm J909-UFG1000: 479*140*160 mm J909-UFG2500: 822*140*160 mm | |
* સેવા જીવન પ્રવાહ દર, પ્રભાવી રેખા અનુસાર બદલાશે |